1995-1996
THE OUTSIDE WORLD TOUR
Opening on the 14th September 1995, the Outside World Tour took in twenty six countries and produced a total of ninety two performances. The band consisted of: David Bowie (vocals/saxophone), Peter Schwartz (keyboards), Reeves Gabrels (lead guitar), Gail Ann Dorsey (bass/vocals), Carlos Alomar (guitar), Zachary Alford (drums), Mike Garson (keyboards) and George Simms (backing vocals/keyboards). For the start of the tour in the US, Nine Inch Nails were special guests. For the UK leg, Morrissey was special guest up until Aberdeen.
SEPTEMBER
| ? | ? | New York | United States - Rehearsals |
| 13th | Meadows Amphitheatre | Hartford | United States - Dress Rehearsals |
| 14th | Meadows Amphitheatre | Hartford | United States Of America |
| 16th | Great Woods Center Perf. Arts | Mansfield | United States Of America |
| 17th | Hershey Park Stadium | Hershey | United States Of America |
| 20th | Sky Dome | Toronto | Canada |
| 22nd | Camden Entert. Waterfront Center | Philadelphia | United States Of America |
| 23rd | Starlake Amphitheatre | Pittsburgh | United States Of America |
| 27th | Meadowlands Arena | New Jersey | United States Of America |
| 28th | Meadowlands Arena | New Jersey | United States Of America |
| 30th | Blossom Music Center | Cleveland | United States Of America |
OCTOBER
| 1st | New World Music Theater | Chicago | United States Of America |
| 3rd | Auburn Hills Palace | Detroit | United States Of America |
| 4th | Polaris Amphitheatre | Columbus | United States Of America |
| 6th | Nissan Stone Ridge | Washington | United States Of America |
| 7th | Walnut Creek Amphitheatre | Raleigh | United States Of America |
| 9th | Lakewood Amphitheatre | Atlanta | United States Of America |
| 11th | Riverport Amphitheatre | St. Louis | United States Of America |
| 13th | Starplex Amphitheatre | Dallas | United States Of America |
| 14th | Meadows Amphitheatre | Austin | United States Of America |
| 16th | McNichols Arena | Denver | United States Of America |
| 18th | Desert Sky Pavilion | Phoenix | United States Of America |
| 19th | Thomas & Mack Center | Las Vegas | United States Of America |
| 21st | Shoreline Amphitheatre | Mountain View | United States Of America |
| 24th | Tacoma Dome | Seattle | United States Of America |
| 25th | Rose Garden Arena | Portland | United States Of America |
| 28th | Great Western Forum | Los Angeles | United States Of America |
| 29th | Great Western Forum | Los Angeles | United States Of America |
| 31st | Hollywood Palladium | Los Angeles | United States Of America |
NOVEMBER
| 8th | Elwood Studios | Nr. Watford | England - Rehearsals Start |
| 13th | Elwood Studios | Nr. Watford | England - Rehearsals Finish |
| 13th | Wembley Arena | London | England - Rehearsals |
| 14th | Wembley Arena | London | England |
| 15th | Wembley Arena | London | England |
| 17th | Wembley Arena | London | England |
| 18th | Wembley Arena | London | England |
| 20th | National Exhibition Centre Arena | Birmingham | England |
| 21st | National Exhibition Centre Arena | Birmingham | England |
| 24th | Kings Hall | Belfast | Northern Ireland - Rearranged |
| 24th | Point Depot | Dublin | Ireland |
| 26th | Westpoint Arena | Exeter | England |
| 27th | International Arena | Cardiff | Wales |
| 29th | Scottish Exhibition & Conf. Centre | Aberdeen | Scotland |
| 30th | Scottish Exhibition & Conf. Centre | Glasgow | Scotland |
DECEMBER
| 3rd | Sheffield Arena | Sheffield | England |
| 4th | Sheffield Arena | Sheffield | England - Cancelled |
| 5th | Kings Hall | Belfast | Northern Ireland |
| 6th | Nynex Arena | Manchester | England - Rearranged |
| 7th | Newcastle Arena | Newcastle | England |
| 8th | Nynex Arena | Manchester | England |
| 13th | National Exhibition Centre Hall 5 | Birmingham | England - Big Twix Mix Show |
1996 JANUARY
| 14th | ? | Helsinki | Finland - Rehearsals Start |
| 15th | ? | Helsinki | Finland - Rehearsal |
| 16th | ? | Helsinki | Finland - Rehearsals Finish |
| 17th | Icehall | Helsinki | Finland |
| 19th | Globe Arena | Stockholm | Sweden |
| 20th | Scandinavium | Gothenburg | Sweden |
| 22nd | Spektrum | Oslo | Norway |
| 24th | Valbyhallen | Copenhagen | Denmark |
| 25th | Sporthalle | Hamburg | Germany |
| 27th | Vorst Nationaal | Brussels | Belgium |
| 28th | Prins Van Oranjehal | Utrecht | Holland |
| 30th | Westfalenhalle | Dortmund | Germany |
| 31st | Festhalle | Frankfurt | Germany |
FEBRUARY
| 1st | Deutschlandhalle | Berlin | Germany |
| 3rd | Sportovini Hala | Prague | Czech Republic |
| 4th | Stadthalle | Vienna | Austria |
| 6th | Hala Tivoli | Ljublijana | Slovenia |
| 8th | Palatrussardi | Milan | Italy |
| 9th | Palasport di Casalecchio | Bologna | Italy |
| 11th | Halle Tony Garnier | Lyon | France |
| 13th | Arena | Geneva | Switzerland |
| 14th | Hallenstadion | Zurich | Switzerland |
| 16th | Le Galaxie | Amneville, Metz | France |
| 17th | Le Zenith | Lille | France |
| 18th | Salle Expos-Aeroport | Rennes | France |
| 20th | Palais Omnisports | Paris | France |
The band line-up now consists of: David Bowie (vocals/saxophone), Reeves Gabrels (lead guitar), Gail Ann Dorsey (bass/vocals), Zachary Alford (drums) and Mike Garson (keyboards).
JUNE
| 4th | Budokan Hall | Tokyo | Japan |
| 5th | Budokan Hall | Tokyo | Japan |
| 7th | Century Hall | Nagoya | Japan |
| 8th | Kousei-Nenkin-Kaikan | Hiroshima | Japan |
| 10th | Castle Hall | Osaka | Japan |
| 11th | Kyusyu-Kousei-Nenkin-Kaikan | Kokura | Japan |
| 13th | Sun Palace | Fukuoka | Japan |
| 15th | White Nights Festival | St. Petersburg | Russia - Cancelled |
| 16th | White Nights Festival | St. Petersburg | Russia - Cancelled |
| 18th | Kremlin Palace Concert Hall | Moscow | Russia |
| 20th | Laugardalsholl Arena | Reykjavik | Iceland |
| 22nd | Loreley Freilichtbuhne | St. Goarshausen | Germany |
| 23rd | Super Rock Festival | Lisbon | Portugal |
| 25th | Zenith Omega | Toulon | France |
| 28th | Peissnitzinsel "Outside" Festival | Halle | Germany |
| 30th | Roskilde Festival | Roskilde | Denmark |
JULY
| 1st | P.A.O. Stadium | Athens | Greece |
| 3rd | Ha-Yarkron Park | Tel-Aviv | Israel |
| 5th | Torhout Festival | Torhout | Belgium |
| 6th | Festival Terrein | Werchter | Belgium |
| 7th | Eurokennes Festival | Belfort | France |
| 9th | Curva Stadium Olimpico | Rome | Italy |
| 10th | Espace Fontveille | Monte Carlo | Monaco |
| 12th | Escalarre Festival | Escalarre | Spain |
| 14th | St. Polten Festival | St. Polten | Austria |
| 16th | Sports Palais Ahoy | Rotterdam | Holland |
| 18th | Phoenix Festival, Long Marston Airfield | Stratford-upon-Avon | England |
| 20th | Piazzetta del Valle | Ballingen | Germany |
| 21st | Piazza del Sol | Bellinzona | Switzerland |
Concert Performances 1958 to 1969 | Concert Performances 1970 to 1971
1972 Ziggy Stardust Tours | 1973 Ziggy Stardust Tours
1974 Diamond Dogs and Philly Dogs Tour | 1976 World Tour | 1977 The Idiot Tour
1978 World Tour | 1983 The Serious Moonlight Tour | 1987 The Glass Spider Tour
1989 Tin Machine Tour | 1990 Sound + Vision Tour | 1991-1992 Tin Machine "It's My Life" Tour
1995-1996 Outside Tour and Festivals | 1997 Earthling Tour and Festivals
Other Mini Tours and Concert Performances
|
Created: July 1997 © Paul Kinder |
Last Updated: 21/12/07 |